Aceste stații de dedurizare asigură apă dedurizată 24 de ore din 24 fără timpul de întrerupere necesar regenerării stațiilor sau dedurizatoarelor Simplex.
Regenerarea și comutarea pe coloana cealaltă se face în funcție de volumul de apă programat.
Dedurizatoarele de apă Duplex sunt comandate de valve electronice, cu afisaj pe display LCD, fabricate in SUA.
Valvele permit programarea unor regenerări complexe, cu mai multe faze (maxim 9).
Calculează automat cantitatea de apă introdusă pentru prepararea saramurii.
Calculează automat volumul de apă consumat pe coloana în lucru și comută automat pe coloana de rezervă.
Durata pentru fazele de regenerare – programabilă.
Succesiunea fazelor de regenerare – programabilă.
În formularul de Cerere ofertă vă rugăm precizați tipul valvei si Modelul stației de dedurizare descrise în prima coloană din stânga din tabelul de mai jos.
DEDURIZATOARE DUPLEX VALVE 1"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDD22 | 2 x 22 | 1,3 | 8" x 44" |
SDD35 | 2 x 35 | 2,1 | 10" x 44" |
SDD45 | 2 x 45 | 2,7 | 10" x 54" |
SDD55 | 2 x 55 | 3,3 | 12" x 52" |
SDD70 | 2 x 70 | 4,2 | 13" x 54" |
SDD100 | 2 x 100 | 6 | 14" x 65" |
SDD125 | 2 x 125 | 6 | 16" x 65" |
SDD150 | 2 x 150 | 6 | 18" x 65" |
SDD175 | 2 x 175 | 6 | 18" x 65" |
SDD200 | 2 x 200 | 6 | 21" x 60" |
SDD250 | 2 x 250 | 6 | 21" x 72" |
DEDURIZATOARE DUPLEX VALVE 1,25"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDD75 | 2 x 75 | 4,5 | 12" x 65" |
SDD100 | 2 x 100 | 6 | 14" x 65" |
SDD125 | 2 x 125 | 7,2 | 16" x 65" |
SDD150 | 2 x 150 | 8 | 18" x 65" |
SDD175 | 2 x 175 | 8 | 18" x 65" |
SDD200 | 2 x 200 | 8 | 21" x 60" |
SDD250 | 2 x 250 | 8 | 21" x 72" |
DEDURIZATOARE DUPLEX VALVE 1,5"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDD 150 | 2 x 150 | 9 | 18" x 65" |
SDD 175 | 2 x 175 | 11 | 18" x 65" |
SDD 200 | 2 x 200 | 12 | 21" x 62" |
SDD 250 | 2 x 250 | 15 | 21" x 72" |
SDD 300 | 2 x 300 | 16 | 24" x 69" |
SDD 400 | 2 x 400 | 16 | 30" x 78" |
SDD 450 | 2 x 450 | 16 | 30" x 78" |
DEDURIZATOARE DUPLEX VALVE 2"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDD 250 | 2 x 250 | 15 | 21" x 72" |
SDD 300 | 2 x 300 | 18 | 24" x 69" |
SDD 400 | 2 x 400 | 24 | 30" x 78" |
SDD 450 | 2 x 450 | 27 | 30" x 78" |
SDD 500 | 2 x 500 | 30 | 36" x 72" |
SDD 600 | 2 x 600 | 30 | 36" x 72" |
SDD 800 | 2 x 800 | 30 | 42" x 72" |
SDD 1200 | 2 x 1200 | 30 | 48" x 77" |
DEDURIZATOARE DUPLEX VALVE 3"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDD1500 | 2 x 1500 | 60 | 58" x 77" |
SDD 2000 | 2 x 2000 | 60 | 58" x 77" |