Aceste dedurizatoare de apă sunt comandate de Valve Electronice, cu afisaj pe display LCD, fabricate in SUA.
Duritatea apei după dedurizator mai mică sau egală cu 1 grad German sau dacă clientul dorește duritate mai mare poate fi ajustată din bypass.
Valvele permit programarea unor regenerări complexe cu mai multe faze (maxim 9). Programarea regenerării se poate face după volumul de apă produs sau la un interval de 1-99 zile, sau pe zilele saptamanii.
Se poate programa, de asemenea, încă o fază de backwash suplimentară, rezervor cu saramură uscat, s.a.
Accesul în interiorul valvei se face fără a avea nevoie de scule. Instalarea și programarea este foarte usoară iar setările sunt stocate în memoria nevolatilă EEPROM.
Disponibile în două variante: Comandă după Timp sau Comandă după Volum+Timp.
DEDURIZATOARE SIMPLEX VALVE 1"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDS22 | 22 | 1,3 | 8" x 44" |
SDS35 | 35 | 2,1 | 10" x 44" |
SDS45 | 45 | 2,7 | 10" x 54" |
SDS55 | 55 | 3,3 | 12" x 52" |
SDS70 | 70 | 4,2 | 13" x 54" |
SDS100 | 100 | 6 | 14" x 65" |
SDS125 | 125 | 6 | 16" x 65" |
SDS150 | 150 | 6 | 18" x 65" |
SDS175 | 175 | 6 | 18" x 65" |
SDS200 | 200 | 6 | 21" x 60" |
SDS250 | 250 | 6 | 21" x 72" |
DEDURIZATOARE SIMPLEX VALVE 1,25"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDS75 | 75 | 4,5 | 12" x 65" |
SDS100 | 100 | 6 | 14" x 65" |
SDS125 | 125 | 7,2 | 16" x 65" |
SDS150 | 150 | 8 | 18" x 65" |
SDS175 | 175 | 8 | 18" x 65" |
SDS200 | 200 | 8 | 21" x 60" |
SDS250 | 250 | 8 | 21" x 72" |
DEDURIZATOARE SIMPLEX VALVE 1,5"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDS 150 | 150 | 9 | 18" x 65" |
SDS 175 | 175 | 11 | 18" x 65" |
SDS 200 | 200 | 12 | 21" x 62" |
SDS 250 | 250 | 15 | 21" x 72" |
SDS 300 | 300 | 16 | 24" x 69" |
SDS 400 | 400 | 16 | 30" x 78" |
SDS 450 | 450 | 16 | 30" x 78" |
DEDURIZATOARE SIMPLEX VALVE 2"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDS 250 | 250 | 15 | 21" x 72" |
SDS 300 | 300 | 18 | 24" x 69" |
SDS 400 | 400 | 24 | 30" x 78" |
SDS 450 | 450 | 27 | 30" x 78" |
SDS 500 | 500 | 30 | 36" x 72" |
SDS 600 | 600 | 30 | 36" x 72" |
SDS 800 | 800 | 30 | 42" x 72" |
SDS 1200 | 1200 | 30 | 48" x 77" |
DEDURIZATOARE SIMPLEX VALVE 3"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDS1500 | 1500 | 60 | 58" x 77" |
SDS2000 | 2000 | 60 | 58" x 77" |