Demanganizatoarele Duplex se folosesc pentru tratarea apei: casnice, industriale, comunale, municipale.
Acestea permit demanganizare apei la debite cuprinse între: 1 m3/oră și 56 m3/oră.
DEBITELE SUNT ORIENTATIVE – asigurăm orice alt debit solicitat!
Debitul de lucru este influențat atât de modelul filtrului cât și de tipul mediului de filtrare utilizat.
Autocurățarea poate fi iniațiată manual sau automat în funcție de: timp, volum, timp și volum, presiunea diferențială. În funcție de starea fierului în apă, dizolvat sau oxidat, se folosesc medii de deferizare diferite.
Pentru fier dizolvat, deferizarea apei se face prin oxidare și filtrare. Evident, pentru fierul oxidat deferizarea, se face cu medii de filtrare capabile să îl rețină.
În funcție de aplicație puteți alege mediile de filtrare accesând categoria „Medii Filtrare”.
În formularul de „Cerere ofertă” vă rugăm precizați tipul valvei și modelul acesteia, descrise în prima coloană din stanga a tabelului de mai jos.
DEMANGANIZARE DUPLEX VALVE 1"
Model | Mediu filtrant | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFD 20 | 2 X 20 | 2 | 8" x 44" |
SFD 25 | 2 X 25 | 2,5 | 10" x 44" |
SFD 30 | 2 X 30 | 3 | 10" x 54" |
SFD 50 | 2 X 50 | 5 | 12" x 65" |
SFD 50 | 2 X 50 | 5 | 13" x 54" |
SFD 70 | 2 X 70 | 7 | 14" x 65" |
SFD 100 | 2 X 100 | 10 | 16" x 65" |
SFD 125 | 2 X 125 | 12 | 18" x 65" |
SFD 150 | 2 x 150 | 12 | 21" x 60" |
SFD 200 | 2 x 200 | 12 | 21" x 72" |
DEMANGANIZARE DUPLEX VALVE 1,25"
Model | Mediu filtrant | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFD 40 | 2 X 40 | 4 | 12" x 52" |
SFD 50 | 2 X 50 | 5 | 12" x 65" |
SFD 70 | 2 X 70 | 7 | 14" x 65" |
SFD 100 | 2 X 100 | 10 | 16" x 65" |
SFD 125 | 2 X 125 | 12 | 18" x 65" |
SFD 150 | 2 X 150 | 15 | 21" x 60" |
SFD 200 | 2 X 200 | 15 | 21" x 72" |
DEMANGANIZARE DUPLEX VALVE 1,5"
Model | Mediu filtrant | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFD 125 | 2 x 125 | 12 | 18" x 65" |
SFD 150 | 2 x 150 | 15 | 21" x 60" |
SFD 200 | 2 x 200 | 20 | 21" x 72" |
SFD 225 | 2 x 225 | 24 | 24" x 69" |
SFD 350 | 2 x 350 | 30 | 30" x 78" |
SFD 400 | 2 x 400 | 30 | 30" x 78" |
DEMANGANIZARE DUPLEX VALVE 2"
Model | Mediu filtrant | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFD 200 | 2 x 200 | 20 | 21" x 72" |
SFD 225 | 2 x 225 | 24 | 24" x 69" |
SFD 350 | 2 x 350 | 35 | 30" x 78" |
SFD 400 | 2 x 400 | 40 | 30" x 78" |
SFD 500 | 2 x 500 | 50 | 36" x 72" |
SFD 600 | 2 x 600 | 50 | 36" x 72" |
SFD 700 | 2 x 700 | 56 | 42" x 72" |
SFD 1000 | 2 x 1000 | 60 | 48" x 77" |
table id=71 /]