Denitrificatoarele Duplex sunt echipamente pentru eliminarea Nitratului – Azotatului, asigurând apă denitrificată 24 de ore din 24 fără timpul de întrerupere necesar regenerării stațiilor Simplex.
Regenerarea și comutarea pe coloana cealaltă se face în funcție de volumul de apă programat.
Pentru eliminarea Nitraților / Azotatilor din apă, este utilizată o rășină anionică specializată.
Folosim rășină anionică de uz alimentar.
La epuizarea capacitătii de schimb, rășina este spălată automat cu o soluție de NaCl, care apoi, este evacuată la drenaj înainte ca stația de denitrificare să revină în lucru.
Denitrificatoare duplex au valve de control automate cu afisaj pe ecran LCD.
Durata fiecărui ciclu de regenerare este ajustabilă.
Programarea regenerării se realizează în mai multe moduri: (V) Volum; (V+T)Volum+Timp; (T)Timp; Mod de Vacanță.
Valvele permit efectuarea unei regenerări manuale în orice moment prin simpla apasare a unui buton.
Capacitatea de eliminare nitrați, azotati este dată de raportul NO3 / NO3+SO4 al apei.
În formularul de Cerere ofertă vă rugăm precizați tipul valvei și Modelul stației de denitrificare descrise în prima coloană din stînga a tabelului de mai jos.
DENITRIFICATOARE DUPLEX VALVE 1,25"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDD 55N | 2 x 55 | 2,2 | 12" x 65" |
SDD 75N | 2 x 75 | 3 | 14" x 65" |
SDD 100N | 2 x 100 | 4 | 16" x 65" |
SDD 125N | 2 x 125 | 5 | 18" x 65" |
SDD 150N | 2 x 150 | 6 | 18" x 65" |
SDD 175N | 2 x 175 | 7 | 21" x 60" |
SDD 225N | 2 x 225 | 8 | 21" x 72" |
DENITRIFICATOARE DUPLEX VALVE 1"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDD 20N | 2 x 20 | 0,8 | 8" x 44" |
SDD 30N | 2 x 30 | 1,2 | 10" x 44" |
SDD 35N | 2 x 35 | 1,4 | 10" x 54" |
SDD 45N | 2 x 45 | 1,8 | 12" x 52" |
SDD 55N | 2 x 55 | 2,2 | 13" x 54" |
SDD 80N | 2 x 75 | 3 | 14" x 65" |
SDD 100N | 2 x 100 | 4 | 16" x 65" |
SDD 125N | 2 x 125 | 5 | 18" x 65" |
SDD 150N | 2 x 150 | 6 | 18" x 65" |
SDD 175N | 2 x 175 | 6 | 21" x 60" |
SDD 225N | 2 x 225 | 6 | 21" x 72" |
DENITRIFICATOARE DUPLEX VALVE 1,5"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDD 125N | 2 x 125 | 5 | 18" x 65" |
SDD 150N | 2 x 150 | 6 | 18" x 65" |
SDD 175N | 2 x 175 | 7 | 21" x 60" |
SDD 225N | 2 x 225 | 9 | 21" x 72" |
SDD 250N | 2 x 250 | 10 | 24" x 69" |
SDD 375N | 2 x 375 | 15 | 30" x 78" |
SDD 400N | 2 x 400 | 16 | 30" x 78" |
DENITRIFICATOARE DUPLEX VALVE 2"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDD 225N | 2 x 225 | 9 | 21" x 72" |
SDD 250N | 2 x 250 | 10 | 24" x 69" |
SDD 375N | 2 x 375 | 15 | 30" x 78" |
SDD 400N | 2 x 400 | 16 | 30" x 78" |
SDD 500N | 2 x 500 | 20 | 36" x 72" |
SDD 550N | 2 x 550 | 22 | 36" x 72" |
SDD 700N | 2 x 700 | 28 | 42" x 72" |
SDD 1000N | 2 x 1000 | 40 | 48" x 77" |
DENITRIFICATOARE DUPLEX VALVE 3"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDD 1250N | 2 x 1250 | 50 | 58" x 77" |
SDD 1500N | 2 x 1500 | 60 | 58" x 77" |