Aceste echipamente pentru eliminare Nitrat – Azotat asigură apa denitrificată 24 de ore din 24 fără timpul de întrerupere necesar regenerării stațiilor Simplex.
Regenerarea și comutarea pe coloana cealaltă se face în funcție de volumul de apă programat.
Pentru eliminarea NITRAȚILOR – AZOTAȚILOR din apă este utilizată o rașină anionică specializată. Folosim rașină anionică de uz alimentar.
La epuizarea capacității de schimb rășina este spălată automat cu o soluție de NaCl, care apoi, este evacuată la drenaj înainte ca stația de eliminarea azotat-nitrat să revină în lucru.
Denitrificatoarele Simplex au valve de control automate cu afișaj pe ecran LCD.
Durata fiecărui ciclu de regenerare este ajustabilă; acestea permit programarea regenerarii in mai multe moduri: (V)Volum; (V+T)Volum+Timp; (T)Timp; Mod de Vacanță.
Valvele permit efectuarea unei regenerări manuale în orice moment prin simpla apăsare a unui buton.
Capacitatea de eliminare a nitraților / azotaților este dată de raportul NO3 / NO3+SO4 al apei.
În formularul de Cerere ofertă vă rugăm precizați tipul valvei și Modelul acesteia descris în prima coloană din stînga a tabelului de mai jos.
DENITRIFICATOARE SIMPLEX VALVE 1"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDS 20N | 20 | 0,8 | 8" x 44" |
SDS 30N | 30 | 1,2 | 10" x 44" |
SDS 35N | 35 | 1,4 | 10" x 54" |
SDS 45N | 45 | 1,8 | 12" x 52" |
SDS 55N | 55 | 2,2 | 13" x 54" |
SDS 80N | 75 | 3 | 14" x 65" |
SDS 100N | 100 | 4 | 16" x 65" |
SDS 125N | 125 | 5 | 18" x 65" |
SDS 150N | 150 | 6 | 18" x 65" |
SDS 175N | 175 | 6 | 21" x 60" |
SDS 225N | 225 | 6 | 21" x 72" |
DENITRIFICATOARE SIMPLEX VALVE 1,25"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDS 55N | 55 | 2,2 | 12" x 65" |
SDS 75N | 75 | 3 | 14" x 65" |
SDS 100N | 100 | 4 | 16" x 65" |
SDS 125N | 125 | 5 | 18" x 65" |
SDS 150N | 150 | 6 | 18" x 65" |
SDS 175N | 175 | 7 | 21" x 60" |
SDS 225N | 225 | 8 | 21" x 72" |
DENITRIFICATOARE SIMPLEX VALVE 1,5"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDS 125N | 125 | 5 | 18" x 65" |
SDS 150N | 150 | 6 | 18" x 65" |
SDS 175N | 175 | 7 | 21" x 60" |
SDS 225N | 225 | 9 | 21" x 72" |
SDS 250N | 250 | 10 | 24" x 69" |
SDS 375N | 375 | 15 | 30" x 78" |
SDS 400N | 400 | 16 | 30" x 78" |
DENITRIFICATOARE SIMPLEX VALVE 2"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDS 225N | 225 | 9 | 21" x 72" |
SDS 250N | 250 | 10 | 24" x 69" |
SDS 375N | 375 | 15 | 30" x 78" |
SDS 400N | 400 | 16 | 30" x 78" |
SDS 500N | 500 | 20 | 36" x 72" |
SDS 550N | 550 | 22 | 36" x 72" |
SDS 700N | 700 | 28 | 42" x 72" |
SDS 1000N | 1000 | 40 | 48" x 77" |
DENITRIFICATOARE SIMPLEX VALVE 3"
Model | Rasina [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SDS 1250N | 1250 | 50 | 58" x 77" |
SDS 1500N | 1500 | 60 | 58" x 77" |