Aceste filtre pentru apă sunt în configurația DUPLEX PARALEL = Ambele coloane în lucru – autocurățarea se face pe rând, câte o coloană.
Filtru apă DUPLEX poate furniza debite cuprinse între 2 m3/ora și 112 m3/oră.
DEBITELE SUNT ORIENTATIVE – asigurăm orice alt debit solicitat. Debitul de lucru este influențat atât de modelul filtrului cât și de tipul mediului de filtrare utilizat.
Aceste stații de filtrare a apei sunt comandate de Valve Electronice cu microprocesor, cu afișaj digital. Sunt cele mai moderne și fiabile valve de comandă existente pe plan mondial. Poziționarea optică cu fotocelulă a pistonului ELIMINĂ dezavantajele tuturor celorlalte valve care își poziționează pistonul cu ajutorul unor came mecanice, care se uzează în timp.
În funcție de aplicație puteți alege mediile de filtrare – accesează „Categoria Medii Filtrare”.
In formularul de Cerere ofertă vă rugăm precizați Tipul valvei si Modelul, descrise în prima coloană din stanga a tabelului de mai jos.
FILTRE APA DUPLEX VALVE 1"
Model | Mediu filtrant [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFD 20 | 2 X 20 | 2 | 8" x 44" |
SFD 25 | 2 X 25 | 2,5 | 10" x 44" |
SFD 30 | 2 X 30 | 3 | 10" x 54" |
SFD 50 | 2 X 50 | 5 | 12" x 65" |
SFD 50 | 2 X 50 | 5 | 13" x 54" |
SFD 70 | 2 X 70 | 7 | 14" x 65" |
SFD 100 | 2 X 100 | 10 | 16" x 65" |
SFD 125 | 2 X 125 | 12 | 18" x 65" |
SFD 150 | 2 x 150 | 12 | 21" x 60" |
SFD 200 | 2 X 200 | 12 | 21" x 72" |
FILTRE APA DUPLEX VALVE 1,25"
Model | Mediu filtrant [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFD 40 | 2 X 40 | 4 | 12" x 52" |
SFD 50 | 2 X 50 | 5 | 12" x 65" |
SFD 70 | 2 X 70 | 7 | 14" x 65" |
SFD 100 | 2 X 100 | 10 | 16" x 65" |
SFD 125 | 2 X 125 | 12 | 18" x 65" |
SFD 150 | 2 X 150 | 15 | 21" x 60" |
SFD 200 | 2 X 200 | 15 | 21" x 72" |
FILTRE APA DUPLEX VALVE 1,5"
Model | Mediu filtrant [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFD 125 | 2 x 125 | 12 | 18" x 65" |
SFD 150 | 2 x 150 | 15 | 21" x 60" |
SFD 200 | 2 x 200 | 20 | 21" x 72" |
SFD 225 | 2 x 225 | 24 | 24" x 69" |
SFD 350 | 2 x 350 | 30 | 30" x 78" |
SFD 400 | 2 x 400 | 30 | 30" x 78" |
FILTRE APA DUPLEX VALVE 2"
Model | Mediu filtrant [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFD 200 | 2 x 200 | 20 | 21" x 72" |
SFD 225 | 2 x 225 | 24 | 24" x 69" |
SFD 350 | 2 x 350 | 35 | 30" x 78" |
SFD 400 | 2 x 400 | 40 | 30" x 78" |
SFD 500 | 2 x 500 | 50 | 36" x 72" |
SFD 600 | 2 x 600 | 50 | 36" x 72" |
SFD 700 | 2 x 700 | 56 | 42" x 72" |
SFD 1000 | 2 x 1000 | 60 | 48" x 77" |
FILTRE APA DUPLEX VALVE 3"
Model | Mediu filtrant [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFD1250 | 2 x 1250 | 100 | 58" x 77" |
SFD1400 | 2 x 1400 | 112 | 58" x 77" |