Filtrele de apă Simplex au debite cuprinse intre 1 m3/oră si 56 m3/oră.
DEBITELE SUNT ORIENTATIVE – asiguram orice alt debit solicitat!
Debitul de lucru este influențat atât de modelul filtrului cât și de tipul mediului de filtrare utilizat.
Filtrele de apă Simplex se folosesc pentru tratarea apei industriale, comunale, municipale.
Autocurățarea poate fi iniațiată manual sau automat în funcție de timp, volum, timp si volum, presiunea diferențială.
În funcție de mediul de filtrare folosit, se utilizează la filtrarea apei de sedimente – suspensii solide, declorinare, reducere turbiditate, gust, miros, culoare, deferizare apă, demanganizare apă, desulfurarea apei, etc.
În funcție de aplicație puteți alege mediile de filtrare – acceseaza categoria „Medii Filtrare” .
În formularul de Cerere ofertă vă rugăm precizați tipul valvei și Modelul acesteia descris în prima coloană din stânga a tabelului de mai jos.
FILTRE APA SIMPLEX VALVE 1"
Model | Mediu filtrant [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFS 20 | 20 | 1 | 8" x 44" |
SFS 25 | 25 | 1,25 | 10" x 44" |
SFS 30 | 30 | 1,5 | 10" x 54" |
SFS 50 | 50 | 2,5 | 12" x 65" |
SFS 50 | 50 | 2,5 | 13" x 54" |
SFS 70 | 70 | 3,5 | 14" x 65" |
SFS 100 | 100 | 5 | 16" x 65" |
SFS 125 | 125 | 6 | 18" x 65" |
SFS 150 | 150 | 6 | 21" x 60" |
SFS 200 | 200 | 6 | 21" x 72" |
FILTRE APA SIMPLEX VALVE 1,25"
Model | Mediu filtrant [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFS 40 | 40 | 2 | 12" x 52" |
SFS 50 | 50 | 4,5 | 12" x 65" |
SFS 70 | 70 | 3,5 | 14" x 65" |
SFS 100 | 100 | 5 | 16" x 65" |
SFS 125 | 125 | 6 | 18" x 65" |
SFS 150 | 150 | 7 | 21" x 60" |
SFS 200 | 200 | 7 | 21" x 72" |
FILTRE APA SIMPLEX VALVE 1,5"
Model | Mediu filtrant [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFS 125 | 125 | 6 | 18" x 65" |
SFS 150 | 150 | 7,5 | 21" x 60" |
SFS 200 | 200 | 10 | 21" x 72" |
SFS 225 | 225 | 12 | 24" x 69" |
SFS 350 | 350 | 15 | 30" x 78" |
SFS 400 | 400 | 15 | 30" x 78" |
FILTRE APA SIMPLEX VALVE 2"
Model | Mediu filtrant [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFS 200 | 200 | 10 | 21" x 72" |
SFS 225 | 225 | 12 | 24" x 69" |
SFS 350 | 350 | 17 | 30" x 78" |
SFS 400 | 400 | 20 | 30" x 78" |
SFS 500 | 500 | 25 | 36" x 72" |
SFS 600 | 600 | 30 | 36" x 72" |
SFS 700 | 700 | 30 | 42" x 72" |
SFS 1000 | 1000 | 30 | 48" x 77" |
FILTRE APA SIMPLEX VALVE 3"
Model | Mediu filtrant [Litri] | Debit [m3/h] | Φ x H Coloana |
---|---|---|---|
SFS1250 | 1250 | 56 | 58" x 77" |
SFS1400 | 1400 | 56 | 58" x 77" |