Sistemul de filtrare a apei cu osmoză inversă RO 600 DF se bazează pe doua cartușe de filtrare, primul cartuș este un element de filtrare 3in1 și cel de-al doilea este membrana osmotică.
- Designul orizontal facilitează schimbarea cartușelor prin partea din față, nefiind necesar să mutați sistemul;
- Sistem cu două cartușe și proces de filtrare în 4 trepte;
- Canale de apă integrate pe un singur colector;
- Clătire inteligentă a membranei pentru a prelungi durata de utilizare;
- Fără vas de stocare – asigură mereu apă proaspătăș
- Rata ridicată de recuperare – 65%;
- Design cu zgomot redus;
- Robinet cu două calități de apă:
- apă filtrată
- apă osmozată
Model | RO 600 DF | |||
---|---|---|---|---|
Sursa de apă | 1 bar ~ 4 bar | |||
Debit | Robinet filtrare | 2 litri / minut | ||
Robinet osmoză | 1.5 litri / minut | |||
Desalinizare | ≥ 93% | |||
Rată recuperare | 65% | |||
Temperatura apei de alimentare | 5~38°C | |||
Umiditatea mediului ambiant | ≤ 90% | |||
Nivel de sunet | ≤ 55dB | |||
Electric | Intrare | 100 ~ 240V AC 50/60Hz | ||
Iesire | DC24V 4A | |||
Putere | 96W | |||
Membrana | Tip | Membrană material compozit | ||
Capacitate | 1.5 Litri pe minut | |||
Conexiune | Filtrată | 1/4" Conectare rapidă | ||
Osmozată | 1/4" Conectare rapidă | |||
Intrare | 3/8" Conectare rapidă | |||
Scurgere | 1/4" Conectare rapidă | |||
Accesorii | Kit de instalare și robinet incluse | |||
Dimensiunea produsului | 130x397x376 mm | |||
Dimensiuni cutie | 358x476x440 mm |
Consumabile pentru sistemul de filtrare a apei cu osmoză inversă – RO 600 DF
Cartuș | Descriere | Interval recomandat de înlocuire (luni)* |
---|---|---|
1 | PCF 3in1 | 6-12 luni |
2 | RO | 12-24 luni |